Kaarten
Uitslag 17 Februari 2006
Proficiat aan alle deelnemers van de kaartavond! De uitslag van de tweede kaartavond ziet er zo uit:
| Naam | Spel I | Spel II | Spel III | Spel IV | Spel V | Spel VI | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasteleurs Danny | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 60 | 48 |
| 2 | D'Hondt Hil | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 56 | 36 |
| 3 | De Ridder Alfred | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 56 | 46 |
| 4 | Viane Raf | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 56 | 46 |
| 5 | Vergauwe Danny | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 55 | 42 |
| 6 | Coppens Pascal | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 54 | 42 |
| 7 | Van Der Heyden Kris | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 52 | 49 |
| 8 | Herzele Olivier | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 51 | 38 |
| 9 | Borginon Jozef | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 51 | 44 |
| 10 | Schelfhout Patrick | 10 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 49 | 41 |
| 11 | Vergauwe Gilbert | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 49 | 48 |
| 12 | Bellemans Julien | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 48 | 36 |
| 13 | Cochez Bart | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 48 | 39 |
| 14 | Van Der Steen Andries | 3 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 47 | 50 |
| 15 | Cochez Willy | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 46 | 48 |
| 16 | Thibaut Herman | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46 | 57 |
| 17 | Wery Eugene | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 46 | 57 |
| 18 | Willems Emiel | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 45 | 50 |
| 19 | Lichtert Willy | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 43 | 50 |
| 20 | Geeroms Petrus | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 | 50 |
| 21 | Schoukens Clotile | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 42 | 58 |
| 22 | Van Rossom Felix | 10 | 5 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 41 | 55 |
| 23 | Vossen Palmyre | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 36 | 51 |
| 24 | Goubert Eddy | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 36 | 59 |

